詳細スタッツ(プレースタイル分析)
選手の技術を細分化して評価するための指標です。
| 用語名 | 定義 | 実務的・ビジネス的視点 |
|---|---|---|
| ストロークス・ゲインド (SG) | プロの平均スコアと比較して、特定のショットで何打分得をしたかを示す相対指標。 | 選手の真の貢献度を可視化する現代ゴルフの聖杯。スポンサー価値の算定根拠にもなる。 |
| ティーショット平均飛距離 | 全ホールのティーショットの平均的なキャリーとランの合計距離。 | 現代ゴルフの最大トレンド。LIV等の新興ツアーがエンタメ性の核に据えるデータ。 |
| スマッシュファクター | ボール初速をヘッドスピードで割った数値。エネルギーの伝達効率(ミート率)。 | ギア性能だけでなく、選手の技術的安定度を測る指標。1.50前後が理想とされる。 |
| 慣性モーメント (MOI) | ヘッドの回転しにくさ。芯を外した際のブレの抑制力を示す数値。 | 「10K(1万超え)」など、近年のメーカーがマーケティングの主戦場としている数値。 |
| 反発係数 (COR) | フェースがボールを跳ね返す効率。R&A規定により上限0.830と定義。 | ルール限界への挑戦。この数値を巡る用具規制は、産業全体の大きな議論。 |
| オフコース・ゴルフ | 練習場やシミュレーター施設など、コース外でのゴルフ体験。 | 「コースに行かないゴルフ」の急成長。大手メーカーの投資戦略の柱。 |
クラブ性能・セッティング
ギアの評価やフィッティングで欠かせない専門用語です。
| 用語名 | 定義 | 実務的・ビジネス的視点 |
|---|---|---|
| スピンロフト | インパクト時の「動的ロフト」と「アタックアングル」の差。 | 適正スピン量を決定する核心。弾道測定器(トラックマン等)の普及で一般化した概念。 |
| ライ角 | ソールを水平にした時の、シャフトと地面が作る角度。 | ショットの方向性に直結。カスタムフィッティング市場における最重要項目の一つ。 |
| バウンス角 | ソール後方がリーディングエッジよりも突き出している角度。 | ウェッジ選びの基準。芝の質や砂の硬さに合わせた「最適化」がビジネスの鍵。 |
| スイングウェイト | クラブを振った時に感じる重量バランス(D0, D2等)。 | フィーリングの数値化。リシャフトやグリップ交換など、工房ビジネスの基本指標。 |
| 打ち出し角 | インパクト直後にボールが飛び出す垂直方向の角度。 | ボール初速・スピン量と並び「飛距離の3要素」を構成。高打ち出し・低スピンが現代の理想。 |